Такси Севастополь - лучшее соотношение цены-качества.
Телефон +7 958 580 18 55.
|
тариф такси из пункта Симферополь |
стоимость такси |
| руб. | |
|
Такси Симферополь Ялта |
850 руб. |
| Такси Симферополь Алупка | 950 руб. |
| Такси Симферополь Алушта | 500 руб. |
| Такси Симферополь Гаспра | 950 руб. |
| Такси Симферополь Гурзуф | 800 руб. |
| Такси Симферополь Джанкой | 900 руб. |
| Такси Симферополь Евпатория | 600 руб. |
| Такси Симферополь Керчь | 2100 руб. |
| Такси Симферополь Коктебель | 1000 руб. |
| Такси Симферополь Кореиз | 1000 руб. |
| Такси Симферополь Курпаты | 1100 руб. |
| Такси Симферополь Ливадия | 900 руб. |
| Такси Симферополь Мисхор | 1100 руб. |
| Такси Симферополь Никита | 800 руб. |
| Такси Симферополь Николаевка | 600 руб. |
| Такси Симферополь Партенит | 800 руб. |
| Такси Симферополь Саки | 400 руб. |
| Такси Симферополь Севастополь | 1000 руб. |
| Такси Симферополь Симеиз | 1100 руб. |
| Такси Симферополь Судак | 800 руб. |
| Такси Симферополь Феодосия | 1100 руб. |
Тарифы могут отличаться, в зависимости от времени года.
Если Вы не нашли нужного города или поселка, свяжитесь с нашим менеджером и он ответит на интересующие вас вопросы.